Giới thiệu Tản Nhiệt CPU PCCooler GI-CX240 ARGB AIO Liquid Cooler
Khả năng tương thích CPU | Intel LGA2066 / 2011 / 1150/1151/1155/1156/775/1366 AMD TR4 / AM4 / FM2 + / FM2 / FM1 / AM3 + / AM3 / AM2 + / AM2 |
TDP | 250W |
Kích thước bộ tản nhiệt | 274 × 120 × 27mm |
Vật liệu tản nhiệt | Nhôm |
Vật liệu ống | Ống PTFE + Nắp nghiền Rayon |
Chiều dài ống | 400mm |
Kích thước khối nước | 70×80 × 54,3mm |
Vật liệu tấm lạnh | Đồng không chứa oxy |
Bơm hiện tại | 0,46A |
Tốc độ bơm | 2600 ± 10% RPM |
Vòng bi bơm | Vòng bi gốm |
Tuổi thọ máy bơm kỳ vọng | 50.000 giờ |
Mức độ ồn của máy bơm | 16dB (A) |
Phiên bản RGB | AURA 5V 3Pin Addressable RGB |
Kích thước người hâm mộ | 120 × 120 × 25mm |
Quạt được bao gồm | 2 cái |
Tốc độ quạt | 1000 ~ 2000 ± 10% RPM |
Tối đa Luồng không khí | 72CFM |
Tối đa Áp suất tĩnh | 2,36mmH2O |
Tiếng ồn | 8 ~ 29.1dB (A) |
Điện áp định mức | 12VDC |
Điện áp hoạt động | 8 ~ 13,2VDC |
Điện áp bắt đầu | 7,5VDC |
Đánh giá hiện tại | 0,22 ~ 0,39A (Quạt Moto) + 0,3A (RGB) |
Nguồn điện đầu vào | 4,7W + 1,5W |
Loại mang | Vòng bi thủy lực |
Máy tính camera máy in thi công phòng nét tại Quảng Nam
131 Lê Nhân Tông, P. An Phú, Tp. Tam Kỳ, T. Quảng Nam
0935 230 470 – 0905 832 889
Hiếu PC
0935 230 470
lethanhhieu24@gmail.com
Nguyễn Văn Đức Đã mua tại hieupc.org
Chất liệu chắc chắn và bền bỉ, cảm giác rất an tâm khi sử dụng.
Lê Văn Minh Đã mua tại hieupc.org
Rất hài lòng với khả năng giảm nhiệt độ và hoạt động ổn định của tản nhiệt này.
Hoàng Văn Hùng Đã mua tại hieupc.org
Quạt tản nhiệt hoạt động hiệu quả, không gây hiện tượng nóng máy.
Lê Văn Minh Đã mua tại hieupc.org
Chất liệu vỏ ngoài cao cấp, bền bỉ theo thời gian.
Lê Thị Thu Hà Đã mua tại hieupc.org
Được làm từ các vật liệu chất lượng cao, đảm bảo độ bền lâu dài.